在我院2011年学位论文盲审中,以下同学的“双盲”评议总评分为C——中(74——60)和D——差(59——50)。根据我院研究生学位论文“双盲”抽检评议的规定:
对于“双盲”评议总评分C——中(74——60)的论文需按专家的意见进行修改,修改完毕后需填写上海社会科学院学位论文“双盲”评议修改确认表(该表见附件),经导师签名确认后并于5月31日之前提交研究生部学位办,逾期不提交者讲不受理最后的学位申请。专家意见请到学位办老师处领取。
对于“双盲”评议总评分为D——差(59——50)的论文则需延期一年答辩,或申请进入论文复议程序。
序号 | 论文编号 | 姓名 | 专业 | 类别 | 评议分数 | 备注 |
1 | 8790311014 | 王金梅 | 国民经济学 | 硕 | 65 | |
2 | 8790311016 | 吴萍 | 财政学 | 硕 | 70 | |
3 | 8790311017 | 惠博 | 金融学 | 硕 | 70 | |
4 | 8790311018 | 周昶儿 | 金融学 | 硕 | 68 | |
5 | 8790311025 | 詹儒杰 | 产业经济学 | 硕 | 59 | 延期 |
6 | 8790311028 | 董爱文 | 产业经济学 | 硕 | 74 | |
7 | 8790311030 | 葛洪 | 产业经济学 | 硕 | 74 | |
8 | 8790311031 | 王蓉 | 国际贸易学 | 硕 | 70 | |
9 | 8790311041 | 施昌书 | 民商法学 | 硕 | 70 | |
10 | 8790311043 | 沈燕金 | 民商法学 | 硕 | 73 | |
11 | 8790311044 | 何玉曌 | 民商法学 | 硕 | 60 | |
12 | 8790311048 | 陈凌 | 民商法学 | 硕 | 73 | |
13 | 8790311049 | 鱼鸿杰 | 产业经济学 | 硕 | 66 | |
14 | 8790311051 | 付琰 | 民商法学 | 硕 | 71 | |
15 | 8790311067 | 王欣蕾 | 史学理论及史学史 | 硕 | 50 | 延期 |
16 | 8790311079 | 刘炜 | 政治经济学 | 博 | 65 | |
17 | 8790311081 | 万阿俊 | 政治经济学 | 博 | 65 | |
18 | 8790311083 | 谢华育 | 经济思想史 | 博 | 65 | |
19 | 8790311084 | 罗翔 | 经济思想史 | 博 | 50 | 复议通过 |
20 | 8790311085 | 倪沪平 | 经济思想史 | 博 | 70 | |
21 | 8790311087 | 卢仁祥 | 西方经济学 | 博 | 65 | |
22 | 8790311089 | 盛九元 | 世界经济 | 博 | 72 | |
23 | 8790311095 | 陈凌虹 | 产业经济学 | 博 | 60 | |
24 | 8790311097 | 姚兵 | 产业经济学 | 博 | 70 | |
25 | 8790311098 | 张晓莺 | 产业经济学 | 博 | 70 | |
26 | 8790311099 | 吉宗玉 | 产业经济学 | 博 | 65 | |
27 | 8790311112 | 常亚青 | 西方经济学 | 博 | 50 | 复议通过 |
28 | 8790311113 | 王卿祎 | 西方经济学 | 博 | 60 | |
29 | 8790311114 | 赵鸿 | 西方经济学 | 博 | 60 | |
30 | 8790311116 | 卢群英 | 世界经济 | 博 | 70 | |
31 | 114712050201 | 丁云强 | 情报学 | 硕 | 60 | 市盲审无评审意见 |
32 | 114703020701 | 丁江伟 | 国际关系 | 硕 | 68 |
33 | 114703010501 | 姚婧 | 民商法学 | 硕 | 70 |
上海社会科学院学位论文“双盲”评议修改确认表.doc