在我院2012年学位论文盲审中,以下同学的“双盲”评议总评分为C——中(74——60)和D——差(59——50)。根据我院研究生学位论文“双盲”抽检评议的规定:
对于“双盲”评议总评分C——中(74——60)的论文需按专家的意见进行修改,修改完毕后需填写上海社会科学院学位论文“双盲”评议修改确认表(该表见附件),经导师签名确认后并于
对于“双盲”评议总评分为D——差(59——50)的论文则需延期一年答辩,或申请进入论文复议程序。
序号 | 盲审编号 | 姓名 | 专业名称 | 评议分数 | 备注 |
1 | 8790312005 | 马桂芳 | 经济思想史 | 72 |
|
2 | 8790312010 | 许辰 | 世界经济 | 65 |
|
3 | 8790312012 | 张展祯 | 国民经济学 | 70 |
|
4 | 8790312013 | 周虎 | 国民经济学 | 65 |
|
5 | 8790312014 | 刘洋 | 财政学 | 72 |
|
6 | 8790312015 | 徐乾宇 | 金融学 | 70 |
|
7 | 8790312055 | 谢诚 | 中国古代文学 | 74 |
|
8 | 8790312056 | 张沂 | 中国现当代文学 | 60 | 重点修改 |
9 | 8790312067 | 徐冉 | 产业经济学 | 60 | 重点修改 |
10 | 8790312071 | 沈皓君 | 民商法学 | 70 |
|
11 | 8790312076 | 尹德先 | 政治经济学 | 70 |
|
12 | 8790312087 | 邱飞 | 产业经济学 | 70 |
|
13 | 8790312089 | 杨志波 | 产业经济学 | 72 |
|
14 | 124702020502 | 张弛 | 产业经济学 | 65 |
|
15 | 8790312091 | 张雷 | 产业经济学 | 65 | 重点修改 |
16 | 8790312092 | 江先锋 | 马克思主义中国化研究 | 67 |
|
17 | 8790312103 | 商小芳 | 产业经济学 | 70 |
|
18 | 8790312101 | 戴文洁 | 政治经济学 | 55 | 延期 |
双盲论文评议修改确认表129818554665156250.doc
学位办
2012年5月18日