第一志愿复试名单 | ||
准考证号 | 姓名 | 专业名称 |
879033210200001 | 王欣瀛 | 中国哲学 |
879033210200002 | 赵峰芳 | 中国哲学 |
879033210200003 | 翁后发 | 中国哲学 |
879033210200004 | 马鹏 | 中国哲学 |
879033210200006 | 黄燕 | 中国哲学 |
879033210300001 | 路珧 | 外国哲学 |
879033210400002 | 金阳 | 宗教学 |
879033210400003 | 朱妍 | 宗教学 |
879033210400004 | 沈元春 | 宗教学 |
879033210400005 | 朱婳玥 | 宗教学 |
879033210600001 | 曹亭亭 | 经济思想史 |
879033210700002 | 严婷 | 西方经济学 |
879033210700003 | 李孟冬 | 西方经济学 |
879033210700004 | 仲晓鹏 | 西方经济学 |
879033210700005 | 程韬 | 西方经济学 |
879033210700008 | 魏乃平 | 西方经济学 |
879033210700009 | 刘琰 | 西方经济学 |
879033211100001 | 李雨 | 金融学 |
879033211100003 | 金晓梅 | 金融学 |
879033211100004 | 马宁亚 | 金融学 |
879033211100008 | 李根 | 金融学 |
879033211100014 | 胡梦瑶 | 金融学 |
879033211100017 | 岳永坤 | 金融学 |
879033211100018 | 王屹然 | 金融学 |
879033211100022 | 宁方璞 | 金融学 |
879033211200005 | 林学渊 | 产业经济学 |
879033211200013 | 李丹丹 | 产业经济学 |
879033211200025 | 邱锡平 | 产业经济学 |
879033211200026 | 徐娟 | 产业经济学 |
879033211200027 | 崔庆云 | 产业经济学 |
879033211200032 | 滕亚荣 | 产业经济学 |
879033211200038 | 陆赢 | 产业经济学 |
879033211400002 | 李言顺 | 数量经济学 |
879033211400005 | 胥威 | 数量经济学 |
879033211600001 | 何家华 | 法学理论 |
879033211700002 | 范政强 | 宪法学与行政法学 |
879033211800001 | 叶义洋 | 刑法学 |
879033211800003 | 田思远 | 刑法学 |
879033211800005 | 曹竹青 | 刑法学 |
879033211800006 | 钱吟宸 | 刑法学 |
879033211800007 | 庄燕玉 | 刑法学 |
879033211900001 | 金全 | 民商法学 |
879033211900002 | 马超 | 民商法学 |
879033211900003 | 徐雯 | 民商法学 |
879033211900006 | 吴静 | 民商法学 |
879033211900008 | 李思扬 | 民商法学 |
879033211900010 | 邵逸俊 | 民商法学 |
879033211900011 | 莫燕 | 民商法学 |
879033211900012 | 龚宇星 | 民商法学 |
879033211900013 | 啜春雷 | 民商法学 |
879033211900014 | 方玉兰 | 民商法学 |
879033211900015 | 孙海光 | 民商法学 |
879033211900016 | 阮光鑫 | 民商法学 |
879033211900021 | 刘建平 | 民商法学 |
879033211900033 | 曹丹俊 | 民商法学 |
879033211900035 | 王超 | 民商法学 |
879033211900036 | 望长想 | 民商法学 |
879033211900037 | 杨峰 | 民商法学 |
879033211900038 | 顾飞 | 民商法学 |
879033211900044 | 汤峥鸣 | 民商法学 |
879033211900046 | 李怡萍 | 民商法学 |
879033211900048 | 钟明强 | 民商法学 |
879033211900050 | 潘文卿 | 民商法学 |
879033211900051 | 沈轶华 | 民商法学 |
879033211900058 | 聂文翊 | 民商法学 |
879033211900061 | 王也 | 民商法学 |
879033211900063 | 武慧敏 | 民商法学 |
879033211900064 | 盛鸣 | 民商法学 |
879033211900065 | 黄冬芳 | 民商法学 |
879033211900068 | 潘浩 | 民商法学 |
879033211900072 | 丁宁 | 民商法学 |
879033211900073 | 王涛 | 民商法学 |
879033211900074 | 苏柳柳 | 民商法学 |
879033211900076 | 徐小聪 | 民商法学 |
879033211900077 | 胡宸豪 | 民商法学 |
879033211900083 | 何佳 | 民商法学 |
879033211900086 | 邵俊 | 民商法学 |
879033211900097 | 姜晓艳 | 民商法学 |
879033211900098 | 王琦 | 民商法学 |
879033212000001 | 刘佳文 | 诉讼法学 |
879033212000003 | 武成 | 诉讼法学 |
879033212100001 | 闫立东 | 经济法学 |
879033212100003 | 刘山 | 经济法学 |
879033212100005 | 李静 | 经济法学 |
879033212100006 | 谢芬芬 | 经济法学 |
879033212200001 | 陈知朔 | 环境与资源保护法学 |
879033212300001 | 李罗娜 | 国际法学 |
879033212300004 | 蔡文彦 | 国际法学 |
879033212300007 | 孙姣 | 国际法学 |
879033212300008 | 魏雅洁 | 国际法学 |
879033212300013 | 周惠洁 | 国际法学 |
879033212500001 | 孙贞贞 | 中外政治制度 |
879033212700001 | 李晓蕊 | 国际关系 |
879033212700002 | 岑飘飘 | 国际关系 |
879033212700003 | 任威典 | 国际关系 |
879033212700004 | 唐立辛 | 国际关系 |
879033212700008 | 庄梁 | 国际关系 |
879033212800002 | 旦赛男 | 外交学 |
879033212900002 | 刘琦 | 社会学 |
879033212900006 | 段瑶 | 社会学 |
879033213000001 | 杨璐源 | 人口学 |
879033213100001 | 郑佳 | 马克思主义中国化研究 |
879033213100002 | 王姣 | 马克思主义中国化研究 |
879033213200001 | 许姣艳 | 文艺学 |
879033213400003 | 詹巧巧 | 中国现当代文学 |
879033213600004 | 商慧 | 新闻学 |
879033213600005 | 朱奕霖 | 新闻学 |
879033213600007 | 徐凡甲 | 新闻学 |
879033213600008 | 要笑尘 | 新闻学 |
879033213900004 | 陈红红 | 统计学 |
879033214000002 | 燕莉莉 | 企业管理 |
祝贺以上同学取得本院的复试资格,本院复试时间暂定4月16日,请关注我院网站,4月10日发布完整复试名单与复试程序。录取专业按复试结果而定。