| 序号 | 姓名 | 专业名称 | 院系所 | 复试时间 | 教室安排 |
| 1 | 底亚星 | 中国哲学(推免已复试) | 哲学所 | 16号下午 | 610 611 613 |
| 2 | 王欣瀛 | 中国哲学 | |||
| 3 | 赵峰芳 | 中国哲学 | |||
| 4 | 翁后发 | 中国哲学 | |||
| 5 | 马鹏 | 中国哲学 | |||
| 6 | 黄燕 | 中国哲学 | |||
| 7 | 路珧 | 外国哲学 | |||
| 8 | 朱丽梅 | 马克思主义哲学(推免已复试) | |||
| 9 | 邹顺光 | 马克思主义哲学 | |||
| 10 | 任泽溥 | 马克思主义哲学 | |||
| 11 | 董妍芝 | 马克思主义哲学 | |||
| 12 | 刁超群 | 马克思主义哲学 | |||
| 13 | 许万承 | 科学技术哲学 | |||
| 14 | 王腾 | 伦理学 | |||
| 15 | 王海全 | 科学技术哲学 | |||
| 16 | 金阳 | 宗教学 | 宗教所 | 16号上午 | 601 |
| 17 | 朱妍 | 宗教学 | |||
| 18 | 沈元春 | 宗教学 | |||
| 19 | 朱婳玥 | 宗教学 | |||
| 20 | 曹亭亭 | 经济思想史 | 经济所 | 16号下午 | 601 602 603 604 |
| 21 | 张菁 | 西方经济学(推免已复试) | |||
| 22 | 钱梦佳 | 西方经济学(推免已复试) | |||
| 23 | 周佳雯 | 西方经济学(推免已复试) | |||
| 24 | 严婷 | 西方经济学 | |||
| 25 | 李孟冬 | 西方经济学 | |||
| 26 | 仲晓鹏 | 西方经济学 | |||
| 27 | 程韬 | 西方经济学 | |||
| 28 | 魏乃平 | 西方经济学 | |||
| 29 | 刘琰 | 西方经济学 | |||
| 30 | 管雯 | 西方经济学 | |||
| 31 | 张骏伟 | 西方经济学 | |||
| 32 | 崔学静 | 西方经济学 | |||
| 33 | 张婷 | 西方经济学 | |||
| 34 | 陈柯 | 西方经济学 | |||
| 35 | 凌楚雄 | 西方经济学 | |||
| 36 | 曹宁 | 西方经济学 | |||
| 37 | 史聪 | 西方经济学 | |||
| 38 | 张锦恺 | 西方经济学 | |||
| 39 | 杜慧中 | 西方经济学 | |||
| 40 | 吴芳 | 西方经济学 | |||
| 41 | 安一夫 | 西方经济学 | |||
| 42 | 苏建 | 西方经济学 | |||
| 43 | 杜雨薇 | 西方经济学 | |||
| 44 | 张瑞涵 | 西方经济学 | |||
| 45 | 赵鹏军 | 西方经济学 | |||
| 46 | 王素云 | 政治经济学 | |||
| 47 | 邓瑞龄 | 政治经济学 | |||
| 48 | 段季伟 | 政治经济学 | |||
| 49 | 倪晨键 | 政治经济学 | |||
| 50 | 周欣 | 政治经济学 | |||
| 51 | 康丁匀 | 经济史 | |||
| 52 | 牛魁 | 经济史 | |||
| 53 | 宋文涛 | 经济史 | |||
| 54 | 陈李超 | 人口资源环境经济学 | |||
| 55 | 山敬宇 | 人口资源环境经济学 | |||
| 56 | 袁艳 | 统计学 | |||
| 57 | 高云重 | 统计学 | |||
| 58 | 刘昂 | 统计学 | |||
| 59 | 李振国 | 统计学 | |||
| 60 | 陈红红 | 统计学 | |||
| 61 | 杨璐源 | 人口学 | 城人所 | 16号上午 | 602 |
| 62 | 周帅 | 人口学 | |||
| 63 | 周帆 | 人口资源环境经济学 | |||
| 64 | 李澹宁 | 人口资源环境经济学 | |||
| 65 | 胡钰波 | 人口资源环境经济学 | |||
| 66 | 朱娟 | 金融学(推免已复试) | 部门所 | 16号上午 | 620 621 622 624 |
| 67 | 王屹然 | 金融学 | |||
| 68 | 宁方璞 | 金融学 | |||
| 69 | 王航宇 | 产业经济学(推免已复试) | |||
| 70 | 姬天怡 | 产业经济学(推免已复试) | |||
| 71 | 林学渊 | 产业经济学 | |||
| 72 | 李丹丹 | 产业经济学 | |||
| 73 | 邱锡平 | 产业经济学 | |||
| 74 | 徐娟 | 产业经济学 | |||
| 75 | 崔庆云 | 产业经济学 | |||
| 76 | 滕亚荣 | 产业经济学 | |||
| 77 | 陆赢 | 产业经济学 | |||
| 78 | 高文婧 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 79 | 赵磊 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 80 | 黄庆峰 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 81 | 李亚辉 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 82 | 陈毅浩 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 83 | 宋佳丽 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 84 | 杨建楠 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 85 | 宁国文 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 86 | 袁博 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 87 | 昌丹丹 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 88 | 卓慧娟 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 89 | 陈雅琳 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 90 | 李言顺 | 数量经济学 | |||
| 91 | 胥威 | 数量经济学 | |||
| 92 | 燕莉莉 | 企业管理 | |||
| 93 | 吴婷婷 | 企业管理(推免已复试) | |||
| 94 | 崔莲 | 区域经济学(推免已复试) | |||
| 95 | 苏昭宇 | 国际贸易学(推免已复试) | |||
| 96 | 王雨晴 | 国民经济学(推免已复试) | |||
| 97 | 张哲文 | 劳动经济学 | |||
| 98 | 谢尔曼 | 财政学 | |||
| 99 | 邓延 | 财政学 | |||
| 100 | 待定 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 101 | 待定 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 102 | 待定 | 应用经济学,专业未定 | |||
| 103 | 何家华 | 法学理论 | 法学所 | 16上午 | 605 607 609 610 611 613 |
| 104 | 范政强 | 宪法学与行政法学 | |||
| 105 | 叶义洋 | 刑法学 | |||
| 106 | 田思远 | 刑法学 | |||
| 107 | 曹竹青 | 刑法学 | |||
| 108 | 钱吟宸 | 刑法学 | |||
| 109 | 庄燕玉 | 刑法学 | |||
| 110 | 金全 | 民商法学 | |||
| 111 | 马超 | 民商法学 | |||
| 112 | 徐雯 | 民商法学 | |||
| 113 | 吴静 | 民商法学 | |||
| 114 | 李思扬 | 民商法学 | |||
| 115 | 邵逸俊 | 民商法学 | |||
| 116 | 莫燕 | 民商法学 | |||
| 117 | 龚宇星 | 民商法学 | |||
| 118 | 啜春雷 | 民商法学 | |||
| 119 | 方玉兰 | 民商法学 | |||
| 120 | 孙海光 | 民商法学 | |||
| 121 | 阮光鑫 | 民商法学 | |||
| 122 | 刘建平 | 民商法学 | |||
| 123 | 曹丹俊 | 民商法学 | |||
| 124 | 王超 | 民商法学 | |||
| 125 | 望长想 | 民商法学 | |||
| 126 | 杨峰 | 民商法学 | |||
| 127 | 顾飞 | 民商法学 | |||
| 128 | 汤峥鸣 | 民商法学 | |||
| 129 | 李怡萍 | 民商法学 | |||
| 130 | 钟明强 | 民商法学 | |||
| 131 | 潘文卿 | 民商法学 | |||
| 132 | 沈轶华 | 民商法学 | |||
| 133 | 聂文翊 | 民商法学 | |||
| 134 | 王也 | 民商法学 | |||
| 135 | 武慧敏 | 民商法学 | |||
| 136 | 盛鸣 | 民商法学 | |||
| 137 | 黄冬芳 | 民商法学 | |||
| 138 | 潘浩 | 民商法学 | |||
| 139 | 丁宁 | 民商法学 | |||
| 140 | 王涛 | 民商法学 | |||
| 141 | 苏柳柳 | 民商法学 | |||
| 142 | 徐小聪 | 民商法学 | |||
| 143 | 胡宸豪 | 民商法学 | |||
| 144 | 何佳 | 民商法学 | |||
| 145 | 邵俊 | 民商法学 | |||
| 146 | 姜晓艳 | 民商法学 | |||
| 147 | 王琦 | 民商法学 | |||
| 148 | 刘佳文 | 诉讼法学 | |||
| 149 | 武成 | 诉讼法学 | |||
| 150 | 闫立东 | 经济法学 | |||
| 151 | 刘山 | 经济法学 | |||
| 152 | 李静 | 经济法学 | |||
| 153 | 谢芬芬 | 经济法学 | |||
| 154 | 陈知朔 | 环境与资源保护法学 | |||
| 155 | 李罗娜 | 国际法学 | |||
| 156 | 蔡文彦 | 国际法学 | |||
| 157 | 孙姣 | 国际法学 | |||
| 158 | 魏雅洁 | 国际法学 | |||
| 159 | 周惠洁 | 国际法学 | |||
| 160 | 胡安之 | 国际法学 | |||
| 161 | 张敏 | 诉讼法学(推免已复试) | |||
| 162 | 刘琦 | 社会学 | 社会所 | 16号上午 | 618 |
| 163 | 段瑶 | 社会学 | |||
| 164 | 陈若婕 | 社会学(推免已复试) | |||
| 165 | 孙贞贞 | 中外政治制度 | 政治所 | 16号下午 | 606 |
| 166 | 陈璐 | 中外政治制度(推免已复试) | |||
| 167 | 王巍 | 中外政治制度(推免已复试) | |||
| 168 | 待定 | 政治学原理 | |||
| 169 | 待定 | 政治学原理 | |||
| 170 | 李晓蕊 | 国际关系 | 国关所 | 16号下午 | 605 607 609 |
| 171 | 岑飘飘 | 国际关系 | |||
| 172 | 任威典 | 国际关系 | |||
| 173 | 唐立辛 | 国际关系 | |||
| 174 | 庄梁 | 国际关系 | |||
| 175 | 旦赛男 | 外交学 | |||
| 176 | 袁帆 | 世界史 | |||
| 177 | 待定 | 世界史 | |||
| 178 | 待定 | 世界史 | |||
| 179 | 待定 | 世界史 | |||
| 180 | 商慧 | 新闻学 | 新闻所 | 16号下午 | 新闻所 |
| 181 | 朱奕霖 | 新闻学 | |||
| 182 | 徐凡甲 | 新闻学 | |||
| 183 | 要笑尘 | 新闻学 | |||
| 184 | 许姣艳 | 文艺学 | 文学所 | 16号上午 | 603 604 |
| 185 | 詹巧巧 | 中国现当代文学 | |||
| 186 | 梁思思 | 中国现当代文学(推免已复试) | |||
| 187 | 贺然 | 中国古代文学 | |||
| 188 | 杜妍琦 | 中国古代文学 | |||
| 189 | 郭志强 | 中国古代文学 | |||
| 190 | 钱钰 | 中国古代文学 | |||
| 191 | 甘述玲 | 中国古代文学 | |||
| 192 | 张兆成 | 中国古代文学 | |||
| 193 | 赵金旺 | 民俗学 | |||
| 194 | 陈文媛 | 民俗学 | |||
| 195 | 贾璐阳 | 中国史 | 历史所 | 16号上午 | 606 608 |
| 196 | 王迪 | 中国史 | |||
| 197 | 张豆 | 中国史 | |||
| 198 | 顾红 | 中国史 | |||
| 199 | 陈来虎 | 中国史 | |||
| 200 | 李兵 | 中国史 | |||
| 201 | 李娟 | 中国史 | |||
| 202 | 待定 | 中国史 | |||
| 203 | 待定 | 中国史 | |||
| 204 | 郑佳 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 16号上午 | 626 |
| 205 | 王姣 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 206 | 王鑫 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 207 | 宋震 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 208 | 肖羽 | 情报学(推免已复试) | 信息所 | 16号上午 | 627 |
| 209 | 林丽玫 | 情报学(推免已复试) | |||
| 210 | 马骁 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||
| 211 | 汪桦 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||
| 212 | 李雨 | 金融学 | 世经所 | 16号上午 | 629 631 633 |
| 213 | 金晓梅 | 金融学 | |||
| 214 | 马宁亚 | 金融学 | |||
| 215 | 李根 | 金融学 | |||
| 216 | 胡梦瑶 | 金融学 | |||
| 217 | 岳永坤 | 金融学 | |||
| 218 | 韩晶 | 世界经济或金融学 | |||
| 219 | 朱树艳 | 金融学 | |||
| 220 | 代凯燕 | 金融学(推免已复试) | |||
| 221 | 吴信坤 | 世界经济 | |||
| 222 | 卜俊飞 | 世界经济 | |||
| 223 | 韦雯 | 世界经济 | |||
| 224 | 待定 | 世界经济 |
