各位考生:
根据《教育部关于做好2017年全国博士研究生招生录取工作的通知》等文件精神,我院按照《上海社会科学院2017年博士研究生招生复试工作方案》组织完成2017年博士研究生招生复试录取工作。现将拟录取名单进行网上公示。
本次公示名单为各所提交的拟录取名单,正式录取名单需结合体检和政审结果,并待上级主管部门录检通过后才能确定,最终确定时间约6月下旬。如有拟录取考生未通过体检、政治审查及上级录取审核,我办将情况反馈给考生所在研究所和考生本人,务请拟录取考生在收到录取通知书之前保持电话畅通。录取通知书将在6月下旬由我办统一寄发。
有关拟录取手续办理程序请6月下旬关注研究生院网站后续通知。
接受拟录取通知的同学请于6月17日晚24点前回复到yzb@sass.org.cn确认,主题格式为:研究所+姓名+专业+手机号。
(若有公示的拟录取考生申请放弃,则按各专业复试成绩依次替补录取。
上海社会科学院研究生招生办公室
2017年上海社会科学院博士研究生拟录取名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 复试专业 | 拟录取专业 | 研究所 | 备注 |
1 | 高巍 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
2 | 郑得坤 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
3 | 刘莎 | 女 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
4 | 杨维刚 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
5 | 周岳 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
6 | 林之豪 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学(世界中国学方向) | 经济所 | |
7 | 刘慧 | 女 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
8 | 顾雷雷 | 男 | 经济思想史 | 经济思想史 | 经济所 | |
9 | 金阳 | 男 | 经济思想史 | 经济思想史 | 经济所 | |
10 | 廖璇 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | |
11 | 谢骏鸣 | 男 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 免试攻博 |
12 | 张美星 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 免试攻博 |
13 | 王志军 | 男 | 西方经济学 | 西方经济学(世界中国学方向) | 经济所 | |
14 | 徐永 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
15 | 丁红艳 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
16 | 窦佼 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
17 | 石龙 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
18 | 吴中庆 | 男 | 世界经济 | 世界经济(世界中国学方向) | 世经所 | |
19 | 王然 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
20 | 李丹 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
21 | 吕丹丹 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
22 | 李勇 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
23 | 胡辉 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
24 | 严婷 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | 免试攻博 |
25 | 顾雪芹 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | 免试攻博 |
26 | 潘红虹 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | |
27 | 文春艳 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | 免试攻博 |
28 | 管豪 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | |
29 | 陆赢 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | |
30 | 胡昊 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | |
31 | 王广永 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | |
32 | 蒋程虹 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | 免试攻博 |
33 | 卢晓菲 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | |
34 | 胡兴伟 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | 硕博连读 |
35 | 李倩怡 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学(世界中国学方向) | 应用经济所 | 世经所调剂 |
36 | 宋旭阳 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | 世经所调剂 |
37 | 崔婷婷 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 | 世经所调剂 |
38 | 郭广雷 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
39 | 朱沁玥 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
40 | 闫娟 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
41 | 孙越 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 免试攻博 |
42 | 熊务丰 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 硕博连读 |
43 | 卢汉 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
44 | 陈晓静 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
45 | 周莺峰 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究(世界中国学方向) | 中马所 |
因 17 石龙 男 世界经济 世界经济 世经所 被别的学校录取,自行放弃,故依次替补复试录取 李德坤 男,录取专业为世界经济(该生于2017年6月20日上午进行复试)。