各位考生:
现将我院部门所2018年硕士研究生复试的相关事项予以公布,请你根据各自的情况做好复试的相关准备工作。
复试时间:4月10号下午1点30分
复试地点:徐汇区中山西路1610号2号楼615室
联系老师:安君涯
联系电话:33165213
复试名单如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考专业 | 复试专业 |
| 1 | 储涛吉 | 879038211100047 | 男 | 财政学 | 应用经济学 |
| 2 | 王晓阳 | 879038211100049 | 女 | 财政学 | 应用经济学 |
| 3 | 李歌 | 879038211200058 | 女 | 金融学 | 应用经济学 |
| 4 | 邱昌建 | 879038211200070 | 男 | 金融学 | 应用经济学 |
| 5 | 应成 | 879038211200073 | 男 | 金融学 | 应用经济学 |
| 6 | 周紫薇 | 879038211300094 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 7 | 张秋航 | 879038211300105 | 男 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 8 | 邓露 | 879038211300107 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 9 | 曹馨月 | 879038211300109 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 10 | 方泽炜 | 879038211300111 | 男 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 11 | 高文健 | 879038211300112 | 男 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 12 | 吴昊 | 879038211300124 | 男 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 13 | 曹敏 | 879038211300127 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 14 | 裴雨洁 | 879038211300129 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 15 | 李乐 | 879038211300141 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 16 | 柳俊 | 879038211400144 | 女 | 国际贸易学 | 应用经济学 |
| 17 | 沈灵凯 | 879038211700152 | 男 | 城市与房地产经济学 | 应用经济学 |
| 18 | 胡琨 | 879038214600310 | 男 | 农业经济管理 | 农业经济管理 |
| 19 | 满犇 | 103848212205511 | 男 | 数量经济学 | 应用经济学 |
| 20 | 施梦慧 | 100348228011678 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 21 | 周晖 | 103358000901750 | 男 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 22 | 杨碧舟 | 100558333304543 | 男 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 23 | 李晓晓 | 102728000009524 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 24 | 陈奕丞 | 102888500013534 | 男 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 25 | 郑凯 | 102728000011602 | 男 | 财政学 | 应用经济学 |
| 26 | 潘钰绚 | 102468210001109 | 女 | 金融学 | 应用经济学 |
| 27 | 曹珺 | 102728000004715 | 女 | 企业管理 | 企业管理 |
| 28 | 焦若珊 | 102848210200201 | 女 | 国际贸易学 | 应用经济学 |
| 29 | 王希存 | 100368111100113 | 女 | 金融学 | 应用经济学 |
| 30 | 曹梦悦 | 100028111014940 | 女 | 数量经济学 | 应用经济学 |
| 31 | 岳志超 | 100348228030188 | 男 | 金融学 | 应用经济学 |
| 32 | 周文韬 | 102488121810177 | 男 | 国民经济学 | 应用经济学 |
| 33 | 骆天琪 | 102728000003857 | 男 | 财政学 | 应用经济学 |
| 34 | 曹立晨 | 100018000620488 | 男 | 国民经济学 | 应用经济学 |
| 35 | 曹慧霞 | 102728000006350 | 女 | 国际贸易学 | 应用经济学 |
| 36 | 孙经纶 | 100558333317460 | 男 | 数量经济学 | 应用经济学 |
| 37 | 管兮 | 100368999904919 | 女 | 金融学 | 应用经济学 |
| 38 | 李佳俊 | 102728000002583 | 男 | 企业管理 | 企业管理 |
| 39 | 王越 | 101418121082336 | 女 | 产业经济学 | 应用经济学 |
| 40 | 薛紫霄 | 104868105012663 | 女 | 金融学 | 应用经济学 |
| 41 | 陈鹏菲 | 100028111017728 | 女 | 区域经济学 | 应用经济学 |
| 42 | 李紫君 | 105588100101730 | 女 | 区域经济学 | 应用经济学 |
| 43 | 李钧帆 | 100028111013860 | 男 | 国民经济学 | 应用经济学 |
| 44 | 吴琼 | 106518020204177 | 男 | 金融学 | 应用经济学 |
| 45 | 王飞扬 | 100348228012065 | 男 | 财政学 | 应用经济学 |
提醒:所有考生务必在复试前至研究生院招生办(徐汇区中山西路1610号1号楼407室)报到、验证,并领取复试通知书和体检通知单。无复试通知书者,不予复试,具体流程和材料,可查看我院网站《上海社会科学院2018年硕士研究生招生复试通知》。
特此通知。
上海社会科学院研究生招生办
2018年4月2日
