招生专业 | 计划招生数 | 招生专业 | 计划招生数 |
政治经济学 | 4 | 国民经济学 | 4 |
经济史 | 2 | 区域经济学 | 4 |
西方经济学 | 6 | 金融学 | 2 |
人口、资源与环境经济学 | 4 | 数量经济学 | 2 |
世界经济 | 12 | 马克思主义中国化研究 | 17 |
产业经济学 | 4 |
备注:录取考生的研究方向,应服从研究所的需要而作适当调整。各专业招生具体要求以招生专业目录为准,实际招生人数以教育部下达的招生计划为准。详情请点开附件 各专业学科方向、导师及考试科目.pdf
招生专业 | 计划招生数 | 招生专业 | 计划招生数 |
政治经济学 | 4 | 国民经济学 | 4 |
经济史 | 2 | 区域经济学 | 4 |
西方经济学 | 6 | 金融学 | 2 |
人口、资源与环境经济学 | 4 | 数量经济学 | 2 |
世界经济 | 12 | 马克思主义中国化研究 | 17 |
产业经济学 | 4 |
备注:录取考生的研究方向,应服从研究所的需要而作适当调整。各专业招生具体要求以招生专业目录为准,实际招生人数以教育部下达的招生计划为准。详情请点开附件 各专业学科方向、导师及考试科目.pdf