上海社会科学院第十六届研究生会新进干事名单公示
发布时间:2020-02-11访问量:5251
秘书处 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
1 | 曹庆宇 | 男 | 产业经济学 | |
2 | 惠竞 | 女 | 人口学 | |
3 | 吴非 | 女 | 文化产业 | |
4 | 王洁茹 | 女 | 金融学 | |
5 | 张瑞 | 男 | 经济史 | |
学术部 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
1 | 李密 | 女 | 金融学 | |
2 | 楼天雄 | 男 | 宗教学 | |
3 | 刘圆圆 | 女 | 文艺学 | |
4 | 王淞 | 女 | 国际政治 | |
5 | 赵菩 | 女 | 国际政治 | |
6 | 张璇 | 女 | 人口学 | |
7 | 汪晓菲 | 女 | 情报学 | |
8 | 周雪芙 | 女 | 世界经济 | |
9 | 张雅丽 | 女 | 中国古代文学 | |
文体部 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
1 | 刘秋雨 | 女 | 世界经济 | |
2 | 张钰莹 | 女 | 新闻学 | |
3 | 李泽众 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | |
4 | 陈灿斌 | 男 | 人口、资源与环境经济学 | |
5 | 陈极婷 | 女 | 金融学 | |
6 | 陈思琦 | 女 | 环境与资源保护法学 | |
7 | 赵青 | 女 | 文艺学 | |
8 | 王烽 | 男 | 房地产经济学 | |
9 | 高扬 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | |
外联部 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
1 | 梁爽 | 女 | 文艺学 | |
2 | 王奥慧 | 女 | 马克思主义中国化研究 | |
3 | 刘明辉 | 男 | 国际法学 | |
4 | 杜梦渊 | 女 | 外交学 | |
5 | 戴竞 | 女 | 人口学 | |
6 | 王浩宇 | 男 | 数量经济学 | |
生活实践部 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
1 | 殷莱克 | 男 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |
2 | 刘榕榕 | 女 | 西方经济学 | |
3 | 胡竞媛 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | |
4 | 孔雪 | 女 | 环境与资源保护法学 | |
5 | 陈新野 | 男 | 企业管理 | |
宣传部 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
1 | 董启帆 | 男 | 刑法学 | |
2 | 杨家鎏 | 男 | 民商法学 | |
3 | 彭冬宁 | 男 | 宗教学 | |
4 | 陈乙曦 | 女 | 马克思主义中国化研究 | |
5 | 石琼 | 女 | 金融学 | |
6 | 江涵 | 女 | 金融学 | |
通讯组 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | |
1 | 李萌 | 女 | 诉讼法学 | |
2 | 颜世敏 | 女 | 中国现当代文学 | |
3 | 刘畅 | 男 | 世界史 | |
4 | 赵晓泉 | 女 | 新闻学 | |
5 | 邱爱园 | 女 | 民俗学 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 上海社会科学院第十六届研究生会 |
| | | 2016年9月 | |